Projekt

Allgemein

Profil

Wiki » Historie » Revision 5

Revision 4 (Stefan Thöni, 14.09.2020 14:34) → Revision 5/9 (Stefan Thöni, 14.09.2020 14:36)

h1. Engagement für PARAT 

 Hier wird erklärt, wie du dich für PARAT engagieren und Punkte sammeln kannst. 

 h2. Jedes Mitglied jederzeit 

 |                                   | Punkte                    | Zuweisung       | Beschluss | Budget                             | 
 | Beitrag im Discourse schreiben    | bis 25                    | Automatisch     | #56         | Vorstand/Beteiligung               | 
 | Liken im Discourse                | 4                         | Automatisch     | #56         | Vorstand/Beteiligung               | 
 | Like im Discourse erhalten        | 1                         | Automatisch     | #56         | Vorstand/Beteiligung               | 
 | Anwerbung eines Mitglieds         | 5000                      | Vorstand        | #56         | Vorstand/Mitgliederwerbung         | 
 | Blogpost schreiben                | 400                       | Vorstand        | #56         | Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit     | 
 | Unterschriften sammeln            | 300/Unterschrift          | Vorstand        | #85         | Vorstand/Beteiligung               | 

 h2. Anträge 

 |                                   | Punkte                    | Zuweisung       | Beschluss | Budget                             | 
 | Antrag auf Position               | 100+400 bei Erfolg        | PPV             | #73         | PPV/Beteiligung                    | 
 | Antrag auf Parolenfassung         | 100                       | PPV             | #73         | PPV/Beteiligung                    | 
 | Antrag an Vorstand                | 50                        | Vorstand        | #56         | Vorstand/Beteiligung               | 

 h2. Eventbezogen 

 |                                   | Punkte                    | Zuweisung       | Beschluss | Budget                             | 
 | An Versammlung teilnehmen         | 500                       | Vorstand        | #73         | PPV/Beteiligung                                  | 
 | Am Mitgliedermumble teilnehmen    | 150                       | Vorstand        | #56         | Vorstand/Beteiligung               | 
 | Demoteilnahme                     | 500                       | Vorstand        | #79         | Vorstand/Beteiligung               | 
 | 5 beste Foto von Event            | je 100                    | Vorstand        | #79         | Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit     | 
 | Hilfe vor Ort bei Aktion          | 100/h+100 für Weg>15m     | Vorstand        | #117        | Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit     | 

 h2. Anträge 

 |                                   | Punkte                    | Zuweisung       | Beschluss | Budget                             | 
 | Antrag auf Position               | 100+400 bei Erfolg        | PPV             | #73         | PPV/Beteiligung                    | 
 | Antrag auf Parolenfassung         | 100                       | PPV             | #73         | PPV/Beteiligung                    | 
 | Antrag an Vorstand                | 50                        | Vorstand        | #56         | Vorstand/Beteiligung               | 

 h2. Beauftragungen 

 |                                   | Punkte                    | Zuweisung       | Beschluss | Budget                             | 
 | Pressespiegel                     | 750/Quartal               | Vorstand        | #57         | Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit     | 
 | Mitgliedersupport                 | 1250/Quartal              | Vorstand        | #57         | Vorstand/Verwaltungsaufgaben       | 
 | Buchhaltung                       | 750/Quartal               | Vorstand        | #57         | Vorstand/Verwaltungsaufgaben       | 
 | Organisation PV/UA                | 1000                      | PPV             | #73         | PV/Verwaltungsaufgaben       |